MIDERENT
CONSTRUCCIÓN A LA MEDIDA
BUILD TO SUIT
Ubicación estratégica
Bodegas Mide te ofrece ubicaciones privilegiadas para tu negocio industrial.
Espacios versátiles
Nuestras bodegas se adaptan a tus necesidades y te brindan flexibilidad.
Infraestructura de calidad
Contamos con instalaciones modernas y bien mantenidas para garantizar un entorno óptimo.
Seguridad integral
Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Proporcionamos sistemas de seguridad avanzados en todas nuestras propiedades.
Asesoría experta
Nuestro equipo de profesionales te brinda asesoramiento especializado durante todo el proceso de adquisición o arrendamiento.
Opciones personalizadas
Ofrecemos diferentes tamaños y configuraciones de bodegas para adaptarse a tus necesidades específicas.
Servicios adicionales
Disfruta de comodidades adicionales, como áreas de carga y descarga, estacionamiento y acceso a servicios logísticos.
Trayectoria comprobada
Contamos con una sólida reputación y años de experiencia en el mercado de bienes raíces industriales, respaldando nuestra calidad y compromiso.
Nuestros espacios son ideales para Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas
- Renta de bodegas y naves industriales
- Nos aseguramos de satisfacer las necesidades de tu negocio.
- Especialistas exclusivos en consultoría inmobiliaria industrial.
- Descubre el poder de contar con especialistas exclusivos en consultoría inmobiliaria industrial.
- Nuestro equipo está dedicado a brindarte un enfoque personalizado y experto en todos los aspectos de tu proyecto industrial.
- Desde la etapa inicial de integración hasta la estratégica comercialización, estamos aquí para impulsar tus ideas y convertirlas en una realidad exitosa.
Nuestro equipo de especialistas te ayudará a encontrar el espacio perfecto para tu proyecto.
Proponemos acciones concretas para optimizar el desarrollo y construcción de propiedades industriales.
Recientes
- Gas estacionario,
- Energía Trifásica,
- Patio de Maniobras,
- Entrada de transporte pesado,
- Área común
- Gas estacionario,
- Energía Trifásica,
- Patio de Maniobras,
- Entrada de transporte pesado,
- Área común,
- Caseta de vigilancia
- Gas estacionario,
- Energía Trifásica,
- Patio de Maniobras,
- Entrada de transporte pesado,
- Rampa,
- Área común,
- Caseta de vigilancia
- Gas estacionario,
- Energía Trifásica,
- Patio de Maniobras,
- Entrada de transporte pesado,
- Rampa,
- Área común,
- Estacionamiento Staff,
- Estacionamiento exterior,
- Caseta de vigilancia
Quiniela Mundial 2026
Registra tus datos para participar o accede con tu correo si ya te registraste.
Registro nuevo
¿Ya estás registrado? Accede aquí
Ya tengo registro
| # | PARTICIPANTE | PTS | ACIERTOS | PRONÓSTICOS |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Iván Colin | 186 | 62 | 102/102 |
| 🥈 | Jose Manuel Reyes Herrera | 177 | 59 | 102/102 |
| 🥉 | Jessica Paola Alfaro Esquivel | 159 | 53 | 98/102 |
| 4 | Merced Serrano | 126 | 42 | 72/102 |
| 5 | JUAN LUIS RAMOS | 126 | 42 | 72/102 |
| 6 | Miguel Alejandro García Gutiérrez | 123 | 41 | 72/102 |
| 7 | José Antonio Peña | 120 | 40 | 72/102 |
| 8 | Deicy Serrano Jiménez | 120 | 40 | 72/102 |
| 9 | Diego Esquivel | 117 | 39 | 72/102 |
| 10 | Jorge Becerril segura | 114 | 38 | 76/102 |
| 11 | Chrystian Álvarez Villanueva | 111 | 37 | 72/102 |
| 12 | Dariel Maya | 108 | 36 | 72/102 |
| 13 | Nury Esquivel ruiz | 105 | 35 | 72/102 |
| 14 | José Morales | 102 | 34 | 72/102 |
| 15 | Oscar Santamaria | 99 | 33 | 72/102 |
| 16 | Betzavet Esquivel | 99 | 33 | 72/102 |
| 17 | Oscar Valente Sánchez | 99 | 33 | 72/102 |
| 18 | Miguel Ángel Esquivel | 99 | 33 | 71/102 |
| 19 | Rebeca Peña | 99 | 33 | 71/102 |
| 20 | Adriana Severiano Enriquez | 93 | 31 | 72/102 |
| 21 | Elizabeth Cristina becerril segura | 90 | 30 | 72/102 |
| 22 | Jacqueline de Jesús Torres | 90 | 30 | 72/102 |
| 23 | Heidi Amairani Valente Sanchez | 81 | 27 | 72/102 |
| 24 | Evelin citlali | 72 | 24 | 72/102 |
| 25 | Urielmorales | 57 | 19 | 72/102 |
| 26 | José Morales | 48 | 16 | 25/102 |
| 27 | Gustavo | 3 | 1 | 6/102 |
| 28 | moralessantosanaifernanda@gmail.com | 0 | 0 | 0/102 |
| 29 | Fernanda | 0 | 0 | 0/102 |
| 30 | Jesus morales santos | 0 | 0 | 0/102 |
| 31 | Marco Antonio becerril segura | 0 | 0 | 0/102 |
| 32 | MONTSERRAT BECERRIL ORTEGA | 0 | 0 | 0/102 |
| 33 | Inés Guadalupe Benavides salas | 0 | 0 | 0/102 |
| 34 | Luis Morales | 0 | 0 | 0/102 |
| 35 | Betzavet Esquivel | 0 | 0 | 0/102 |
| 36 | Mesquivel | 0 | 0 | 0/102 |







