馃弳
Tabla de PosicionesMundial 2026
35 participantes 路 72 partidos en juego
馃
Chrystian 脕lvarez Villanueva
69 pts
馃憫
馃
JUAN LUIS RAMOS
72 pts
馃
Deicy Serrano Jim茅nez
66 pts
| # | PARTICIPANTE | PTS | ACIERTOS | PRON脫STICOS |
|---|---|---|---|---|
| 馃 | JUAN LUIS RAMOS | 72 | 24 | 72/72 |
| 馃 | Chrystian 脕lvarez Villanueva | 69 | 23 | 72/72 |
| 馃 | Deicy Serrano Jim茅nez | 66 | 22 | 72/72 |
| 4 | Iv谩n Colin | 66 | 22 | 72/72 |
| 5 | Diego Esquivel | 63 | 21 | 72/72 |
| 6 | Jos茅 Antonio Pe帽a | 63 | 21 | 72/72 |
| 7 | Jos茅 Morales | 63 | 21 | 72/72 |
| 8 | Merced Serrano | 63 | 21 | 72/72 |
| 9 | Jose Manuel Reyes Herrera | 60 | 20 | 72/72 |
| 10 | Dariel Maya | 60 | 20 | 72/72 |
| 11 | Betzavet Esquivel | 60 | 20 | 72/72 |
| 12 | Jorge Becerril segura | 60 | 20 | 72/72 |
| 13 | Elizabeth Cristina becerril segura | 60 | 20 | 72/72 |
| 14 | Miguel Alejandro Garc铆a Guti茅rrez | 60 | 20 | 72/72 |
| 15 | Nury Esquivel ruiz | 60 | 20 | 72/72 |
| 16 | Oscar Santamaria | 54 | 18 | 72/72 |
| 17 | Oscar Valente S谩nchez | 54 | 18 | 72/72 |
| 18 | Jacqueline de Jes煤s Torres | 54 | 18 | 72/72 |
| 19 | Jessica Paola Alfaro Esquivel | 54 | 18 | 72/72 |
| 20 | Rebeca Pe帽a | 54 | 18 | 71/72 |
| 21 | Heidi Amairani Valente Sanchez | 51 | 17 | 72/72 |
| 22 | Miguel 脕ngel Esquivel | 51 | 17 | 71/72 |
| 23 | Adriana Severiano Enriquez | 48 | 16 | 72/72 |
| 24 | Evelin citlali | 33 | 11 | 72/72 |
| 25 | Urielmorales | 24 | 8 | 72/72 |
| 26 | Gustavo | 3 | 1 | 2/72 |
| 27 | moralessantosanaifernanda@gmail.com | 0 | 0 | 0/72 |
| 28 | Fernanda | 0 | 0 | 0/72 |
| 29 | Jesus morales santos | 0 | 0 | 0/72 |
| 30 | Marco Antonio becerril segura | 0 | 0 | 0/72 |
| 31 | MONTSERRAT BECERRIL ORTEGA | 0 | 0 | 0/72 |
| 32 | In茅s Guadalupe Benavides salas | 0 | 0 | 0/72 |
| 33 | Luis Morales | 0 | 0 | 0/72 |
| 34 | Betzavet Esquivel | 0 | 0 | 0/72 |
| 35 | Jos茅 Morales | 0 | 0 | 1/72 |
Actualizado: 23 Jun 2026 04:01 路 72 pts lidera la quiniela


